Flughafentransfer Faro, Preistabelle
Flughafentransfer Faro
ein Service der AMV - Algarve MietwagenVermittlung
deutsch Inhaber: Bunge & Bunge-Kersten GbR
english
Startseite   Preistabelle   Transfer buchen    FAQ    Bedingungen    Kontakt   -    Mietwagen buchen


Preistabelle
gültig ab 18.11.2008, Preis gilt pro Transfer - nicht pro Person, Hin- und Rücktransfer doppelter Preis

Achtung: Ab 08.12.2011 ist auf der A22 die Mautgebühr eingeführt worden. Die insoweit für den Transfer anfallenden Mautgebühren (Transferfahrt + Leerfahrt zurück nach Faro) sind in der Tabelle mit erfasst. Der Endpreis ist fettgedruckt.


Zielortbis zu 4 Passagiere
+ 2 Koffer + 2x Handgepäck

4 Passagiere mit mehr als
2 Koffer oder

5 bis 8 Passagiere
Açoteitas   39.00 +   2.00 =   41.00   52.00 +   4.00 =   56.00
Albufeira   39.00 +   4.00 =   43.00   52.00 +   7.00 =   59.00
Algoz   49.00 +   8,00 =   57,00   61.00 + 13.00 =   74.00
Aljezur 108.00 + 10.50 = 118.50 135.00 + 17.00 = 152.00
Almancil   30.00   40.00
Altura (bei Monte Gordo)   57.00 +   9,00 =   66.00   69.00 + 17,50 =   86,50
Alvor   58.00 +   9.00 =   67.00   74.00 + 14,50 =   88.50
Amorosa   99.00 + 10,50 = 109,50 110.00 + 17.00 = 127.00
Armação de Pêra   48.00 +   8.00 =   56.00   59.00 + 13.00 =   72.00
Barão de São João   85.00 + 10.50 =   95,50 105.00 + 17.00 = 122.00
Boliqueime   39.00 +   2.00 =   41.00   48.00 +   4.00 =   52.00
Burgau   73.00 + 10.50 =   83.50   91.00 + 17.00 = 108.00
Cabanas (bei Tavira)   46.00 +   5.50 =   51,50   60.00 +   9.50 =   69,50
Carvoeiro   51.00 +   8.00 =   59.00   69.00 + 13.00 =   82.00
Estoí   30.00   40.00
Faro   30.00   40.00
Ferragudo   57.00 +   8.00 =   65.00   71.00 + 13.00 =   84.00
Guia   40.00 +   4.00 =   44.00   52.00 +   7.00 =   59.00
Lagoa   51.00 +   8.00 =   59.00   69.00 + 13.00 =   82.00
Lagos   69.00 + 10,50 =   79,50   89.00 + 17.00 = 106,00
Lissabon / Autobahn 315.00 375.00
Loule   30.00   40.00
Manta Rota   53.00 +   9.00 =   63.00   70.00 + 17,50 =   87,50
Maragota, Colina Verde   56.00 +   5.50 =   61.50   67.00 +   9.50 =   76,50
Meia Praia (Lagos)   69.00 + 10,50 =   79,50   89.00 + 17.00 = 106,00
Mem Moniz   49.00 +   4.00 =   53.00   61.00 +   7.00 =   68.00
Mexilhoeira Grande   65.00 +   9.00 =   74.00   78.00 + 14.50 =   92.50
Moncarapacho   35.00   45.00
Monchique   79.00 +   9.00 =   88.00   98.00 + 14.50 = 112,50
Monte Gordo   57.00 +   9.00 =   66.00   69.00 + 17.50 =   86,50
Monthinos da Luz   70.00 + 10.50 =   80.50   85.00 + 17.50 = 102.50
Odeceixe 128.00 + 10.50 = 138.50 155.00 + 17.50 = 172.50
Olhão   30.00   40.00
Olhos de Agua   39.00 +   2.00 =   41.00   52.00 +   4.00 =   56.00
Parque de Floresta   85.00 + 10,50 =   95,50 105.00 + 17.00 = 122.00
Pedras del Ray (bei Tavira)   42.00 +   5.50 =   47,50   55.00 +   9.50 =   64.50
Peral   49.00 +   4.00 =   53.00   60.00 +   7.00 =   67.00
Porches   48.00 +   8.00 =   56.00   60.00 + 13.00 =   73.00
Portimão   58.00 +   9.00 =   67.00   74.00 + 14.50 =   88.50
Praia de Galé   45.00 +   4.00 =   49.00   55.00 +   7.00 =   62.00
Praia da Luz   70.00 + 10.50 =   80.50   85.00 + 17.00 = 102.00
Praia da Oura   39.00 +   4.00 =   43.00   52.00 +   7.00 =   69.00
Praia da Rocha   58.00 +   9.00 =   67.00   74.00 + 14.50 =   88.50
Praia da Vau   58.00 +   9.00 =   67.00   74.00 + 14.50 =   88.50
Quarteira   30.00   40.00
Quelfes   30.00   40.00
Quinta do Lago   30.00   40.00
Sagres 110.00 +   10,50 = 120.50 138.00 +   17.00 = 155,00
Salema   85.00 +   10,50 =   95.50 105.00 +   17.00 = 122.00
Santa Barbara de Nexe   30.00   40.00
Santa Luzía   42.00 +   5.50 =   47.50   53.00 +   9.50 =   62.50
São Rafael   45.00 +   4.00 =   49.00   55.00 +   7.00 =   62.00
Silves   59.00 +   8.00 =   67.00   69.00 + 13.00 =   82.00
Tavira   42.00 +   6.50 =   48.50   55.00 +   9.50 =   64,50
Vale do Garrão   30.00   40.00
Vale do Lobo   30.00   40.00
Vila Nova de Mil Fontes 149.00 + 10.50 = 159,50 175.00 + 17.50 = 192.50
Vilamoura   30.00   40.00
Vila Real de St. Antonio
  58.00 +   9.00 =   67.00
  79.00 + 17.50 =   96,50
Spanien - Ayamonte   86.00 +   9.00 =   95.00 107.00 + 17.50 = 124,50
Spanien - El Rompido   98.00 +   9.00 = 107.00 122.00 + 17.50 = 139,50
Spanien - Huelva 120.00 +   9.00 = 129.00 150.00 + 17.50 = 167,50
Spanien - Isla Antilha   94.00 +   9.00 = 103.00 115.00 + 17,50 = 132,50
Spanien - Isla Canela   90.00 +   9.00 =   99.00 112.00 + 17.50 = 129,50
Spanien - Isla Cristina   90.00 +   9.00 =   99.00 112.00 + 17.50 = 129,50
Spanien - Islantilla   90.00 +   9.00 =   99.00 112.00 + 17.50 = 129,50
Spanien - Punta Humbria 120.00 +   9.00 = 129.00 150.00 + 17.50 = 167,50
Spanien - Malaga 549.00 +   9.00 = 558.00 685.00 + 17.50 = 702,50
Spanien - Sevilha 300.00 +   9.00 = 309.00 375.00 + 17.50 = 392,50

www.algarve-mietwagen.com - Impressum - e-mail